1. Giới thiệu về Ligue 1 tháng 8
Tháng 8 là thời điểm bắt đầu của mùa giải Ligue 1,ếtquảlịchthiđấuLiguethángGiớithiệuvềLiguetháiQIYI phát sóng trực tiếp độc quyền của người dẫn chương trình La Liga giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu của Pháp. Dưới đây là kết quả lịch thi đấu Ligue 1 trong tháng 8, bao gồm các trận đấu quan trọng và những thông tin đáng chú ý.
2. Kết quả lịch thi đấu Ligue 1 tháng 8
Ngày | Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
---|
1/8 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier | 2-1 |
2/8 | 21:00 | Lyon | Nantes | 1-0 |
3/8 | 21:00 | Marseille | Bordeaux | 3-2 |
4/8 | 21:00 | Lille | ASM Clermont | 2-1 |
5/8 | 21:00 | Nice | Angers | 1-0 |
6/8 | 21:00 | Stade Rennais | Caen | 2-0 |
7/8 | 21:00 | Olympique Marseille | Paris Saint-Germain | 1-2 |
8/8 | 21:00 | Lille | Lyon | 1-1 |
9/8 | 21:00 | Nantes | Montpellier | 0-1 |
10/8 | 21:00 | Bordeaux | ASM Clermont | 2-1 |
11/8 | 21:00 | Angers | Stade Rennais | 1-1 |
12/8 | 21:00 | Caen | Nice | 0-1 |
13/8 | 21:00 | ASM Clermont | Bordeaux | 1-1 |
14/8 | 21:00 | Stade Rennais | Angers | 2-1 |
15/8 | 21:00 | Nice | Caen | 1- tác giả:综合
------分隔线----------------------------
- tiêu đề
-
- tin tức ảnh
-
- Bảng xếp hạng tin tức
-
|